N’hésitez pas à nous contacter pour une demande ou un besoin spécifique, nous disposons d’une large gamme de forfaits et de véhicules.
Utilitaires
Prix par jour (hors TVA) | Prix unitaire (hors TVA) | |||||||||
1/2 journée * | 1 jour | 1 à 2 jours | 3 à 7 jours | 1 à 2 jours | 3 à 7 jours | week-end ** | 1 semaine | 30 jours | km sup. |
|
150 km | 200 km par jour | 400 km par jour | 1000 km | 3000 km | ||||||
6 m3 | 75.- | 113.- | 144.- | 117.- | 200.- | 179.- | 498.- | 655.- | 1'995.- | 0.60 |
8 m3 | 88.- | 133.- | 164.- | 136.- | 230.- | 206.- | 515.- | 735.- | 2'115.- | 0.60 |
10 m3 | 108.- | 153.- | 184.- | 161.- | 270.- | 242.- | 555.- | 847.- | 2'250.- | 0.70 |
14 m3 | 128.- | 183.- | 209.- | 176.- | 290.- | 260.- | 650.- | 1'047.- | 2'550.- | 0.70 |
20 m3 | 168.- | 225.- | 265.- | 220.- | 370.- | 332.- | 880.- | 1'198.- | 3'103.- | 1.20 |
* Demi-journée : 8h-12h ou 13h-18h ou 18h-8h
** Week-end : du vendredi 12h au lundi 9h
Voitures
Prix par jour (hors TVA) | Prix unitaire (hors TVA) | |||||||||||
1 jour | 1 à 3 jours | 4 à 6 jours | 7 à 14 jours | 15 jours et + | mini week-end * | week-end ** | 1 semaine | 30 jours | 2 à 6 mois | km sup. |
||
150 km | 400 km par jour | 500 km | 1000 km | 2000 km | 3000 km | 3000 km | ||||||
Eco | 68.- | 132.- | 105.- | 89.- | 69.- | 199.- | 298.- | 435.- | 895.- | 1'140.- | 980.- | 0.50 |
Eco+ | 76.- | 142.- | 119.- | 95.- | 76.- | 235.- | 323.- | 495.- | 1'000.- | 1'370.- | 1'199.- | 0.60 |
Citadine | 99.- | 175.- | 143.- | 120.- | 97.- | 280.- | 396.- | 592.- | 1'280.- | 1'497.- | 1'305.- | 0.70 |
Berline | 120.- | 193.- | 156.- | 123.- | 112.- | 310.- | 423.- | 745.- | 1'510.- | 1'863.- | 1'622.- | 0.75 |
Monospace | 125.- | 218.- | 179.- | 147.- | 126.- | 380.- | 504.- | 760.- | 1'590.- | 2'050.- | 1'890.- | 0.75 |
* Mini week-end : du samedi 9h au lundi 9h
** Week-end : du vendredi 12h au lundi 9h
Classe Luxe
Prix par jour (hors TVA) | Prix unitaire (hors TVA) | ||||||||
1 à 3 jours | 4 à 6 jours | 7 à 14 jours | 15 jours et + | mini week-end * | week-end ** | 1 semaine | 30 jours | km sup. |
|
250 km | 500 km | 1000 km | 2000 km | ||||||
Luxe | 375.- | 315.- | 255.- | 225.- | 690.- | 1'050.- | 1'750.- | 4'220.- | 1.90 |
* Mini week-end : du samedi 9h au lundi 9h
** Week-end : du vendredi 12h au lundi 9h
Minibus
Prix par jour (hors TVA) | Prix unitaire (hors TVA) | ||||||||
1 à 2 jours | 3 à 7 jours | 1 à 2 jours | 3 à 7 jours | week-end * | 1 semaine | 30 jours | km sup. |
||
200 km par jour | 400 km par jour | 1000 km | 2000 km | 3000 km | |||||
9 Places | 198.- | 171.- | 264.- | 225.- | 575.- | 850.- | 1'740.- | 2'250.- | 0.70 |
9 Places 4x4 | 214.- | 186.- | 318.- | 293.- | 880.- | 940.- | 2'390.- | 2'790.- | 0.85 |
14 Places | 214.- | 186.- | 318.- | 293.- | 880.- | 940.- | 2'490.- | 3'090.- | 0.85 |
15 Places | 224.- | 196.- | 338.- | 303.- | 860.- | 1'050.- | 2'600.- | 3'200.- | 0.90 |
16 Places | 234.- | 206.- | 348.- | 313.- | 890.- | 1'120.- | 2'850.- | 3'450.- | 0.90 |
* Week-end : du vendredi 12h au lundi 9h